代號 | 名稱 | 修復 | 建造 | 開發 | 家具箱 | 旗艦Lv | 艦隊Lv | 艦數 | 旗艦 | 必須艦 | 桶子 | 經驗值 | 消燃 | 消彈 | 時間 | 燃料 | 彈藥 | 鋼鐵 | 鋁土 |
1 | 練習航海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 30% | 0% | 00:15:00 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||||
2 | 長距離練習航海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | 50% | 0% | 00:30:00 | 0 | 100 | 30 | 0 | ||||
3 | 警備任務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | 30% | 20% | 00:20:00 | 30 | 30 | 40 | 0 | ||||
4 | 対潜警戒任務 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 軽1+駆2 | 30 | 50% | 0% | 00:50:00 | 0 | 60 | 0 | 0 | |||
5 | 海上護衛任務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 軽1+駆2 | 40 | 50% | 0% | 01:30:00 | 200 | 200 | 20 | 20 | |||
6 | 防空射撃演習 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 30 | 30% | 20% | 00:40:00 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
7 | 観艦式予行 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 60 | 50% | 0% | 01:00:00 | 0 | 0 | 50 | 30 | ||||
8 | 観艦式 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 120 | 50% | 20% | 03:00:00 | 50 | 100 | 50 | 50 | ||||
9 | タンカー護衛任務 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 軽1+駆2 | 60 | 50% | 0% | 04:00:00 | 350 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 強行偵察任務 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 軽2 | 40 | 30% | 0% | 01:30:00 | 0 | 50 | 0 | 30 | |||
11 | ボーキサイト輸送任務 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 駆2 | 60 | 50% | 0% | 05:00:00 | 0 | 0 | 0 | 250 | |||
12 | 資源輸送任務 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 駆2 | 70 | 50% | 0% | 08:00:00 | 0 | 250 | 200 | 50 | |||
13 | 鼠輸送作戦 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 軽1+駆4 | 70 | 50% | 40% | 04:00:00 | 240 | 300 | 0 | 0 | |||
14 | 包囲陸戦隊撤収作戦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 軽1+駆3 | 90 | 50% | 0% | 06:00:00 | 0 | 240 | 200 | 0 | |||
15 | 囮機動部隊支援作戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 空母2+駆2 | 100 | 50% | 40% | 12:00:00 | 0 | 0 | 300 | 400 | |||
16 | 艦隊決戦援護作戦 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 軽1+駆2 | 120 | 50% | 40% | 15:00:00 | 500 | 500 | 200 | 200 | |||
17 | 敵地偵察作戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 軽1+駆3 | 30 | 30% | 40% | 00:45:00 | 70 | 70 | 50 | 0 | |||
18 | 航空機輸送作戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 空母3+駆2 | 60 | 50% | 20% | 05:00:00 | 0 | 0 | 300 | 100 | |||
19 | 北号作戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 6 | 航戦2+駆2 | 60 | 50% | 40% | 06:00:00 | 400 | 0 | 50 | 30 | |||
20 | 潜水艦哨戒任務 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 潜1+軽1 | 40 | 50% | 40% | 02:00:00 | 0 | 0 | 150 | 0 | |||
21 | 北方鼠輸送作戦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 30 | 5 | 軽1+駆4 | 3 | 45 | 80% | 70% | 02:20:00 | 320 | 270 | 0 | 0 | |
22 | 艦隊演習 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 6 | 重1+軽1+駆2 | 45 | 80% | 70% | 03:00:00 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
23 | 航空戦艦運用演習 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 200 | 6 | 航戦2+駆2 | 70 | 80% | 80% | 04:00:00 | 0 | 20 | 0 | 100 | ||
24 | 北方航路海上護衛 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 200 | 6 | 軽 | 軽1+駆4 | 65 | 80% | 60% | 08:20:00 | 500 | 0 | 0 | 150 | |
25 | 通商破壊作戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 重2+駆2 | 80 | 50% | 80% | 40:00:00 | 900 | 0 | 500 | 0 | |||
26 | 敵母港空襲作戦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 空母1+軽1+駆2 | 150 | 80% | 80% | 80:00:00 | 0 | 0 | 0 | 900 | |||
27 | 潜水艦通商破壊作戦 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 潜2 | 80 | 80% | 80% | 20:00:00 | 0 | 0 | 800 | 0 | |||
28 | 西方海域封鎖作戦 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | 3 | 潜3 | 100 | 80% | 80% | 25:00:00 | 0 | 0 | 900 | 350 | |||
29 | 潜水艦派遣演習 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 3 | 潜3 | 100 | 90% | 40% | 24:00:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
30 | 潜水艦派遣作戦 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 | 4 | 潜4 | 100 | 90% | 70% | 48:00:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
31 | 海外艦との接触 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 200 | 4 | 潜4 | 50 | 50% | 0% | 02:00:00 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
32 | 遠洋練習航海 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 練 | 練1+駆2 | 300 | 90% | 30% | 24:00:00 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
33 | 前衛支援任務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 駆2 | 0 | 50% | 40% | 00:15:00 | ||||||||
34 | 艦隊決戦支援任務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 駆2 | 0 | 50% | 40% | 00:30:00 | ||||||||
35 | MO作戦 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40 | 6 | 空母2+重1+駆1 | 100 | 80% | 80% | 07:00:00 | 0 | 0 | 240 | 280 | |||
36 | 水上機基地建設 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30 | 6 | 水母2+軽1+駆1 | 100 | 80% | 80% | 09:00:00 | 480 | 0 | 200 | 200 | |||
37 | 東京急行 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 200 | 6 | 軽×1+駆×5 | 4 | 50 | 80% | 80% | 02:45:00 | 0 | 380 | 270 | 0 | |
38 | 東京急行(弐) | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 240 | 6 | 駆5 | 8 | 50 | 80% | 80% | 02:55:00 | 420 | 0 | 200 | 0 | |
39 | 遠洋潜水艦作戦 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 180 | 5 | 大鯨1+潜4 | 130 | 90% | 90% | 30:00:00 | 0 | 0 | 300 | 0 | ||
40 | 水上機前線輸送 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 | 150 | 6 | 軽 | 輕1+水母2+驅2 | 60 | 80% | 70% | 06:50:00 | 300 | 300 | 0 | 10 |
2015年7月6日 星期一
【表單】遠征內容 (2015/07/06)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言